Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper. Bolaget skall därjämte samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och-eller av andra bolag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | ||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -245 | -1 437 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -76 883 | -54 827 |
Årets resultat (tkr) | -76 883 | -54 827 |
Summa tillgångar (tkr) | 4 286 807 | 4 264 863 |
Antal anställda |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | ||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -245 | -1 437 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -76 883 | -54 827 |
Årets resultat (tkr) | -76 883 | -54 827 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 4 277 670 | 4 252 268 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 9 137 | 12 595 |
Tillgångar (tkr) | 4 286 807 | 4 264 863 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 3 660 921 | 3 711 973 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 625 812 | 552 586 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 74 | 304 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 4 286 807 | 4 264 863 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | ||
Omsättning per anställd (tkr) | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 0.0% | 0.0% |
Soliditet | 85.4% | 87.0% |
Kassalikviditet | 12347.3% | 4143.1% |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper. Bolaget skall därjämte samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och-eller av andra bolag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.